LIVE Haru Basho
Osaka (Edion Arena Osaka) — March 08 – March 22, 2026
東 EAST
| W-L | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Wrestler | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandanme | |||||||||||||||||
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oka | Sandanme 1e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Wakaikazuchi | Sandanme 2e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Koseiryu | Sandanme 3e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Daihisho | Sandanme 4e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nionoumi | Sandanme 5e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Daimasakari | Sandanme 6e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hodaka | Sandanme 7e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kassho | Sandanme 8e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chiyotaiyo | Sandanme 9e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kazeeidai | Sandanme 10e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yokomaru | Sandanme 11e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nishikikuni | Sandanme 12e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Koki | Sandanme 13e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Goseizan | Sandanme 14e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Okinohama | Sandanme 15e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Suzunofuji | Sandanme 16e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tatsubayama | Sandanme 17e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Akatora | Sandanme 18e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Suyama | Sandanme 19e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chiyonoo | Sandanme 20e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hogasho | Sandanme 21e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Awanoumi | Sandanme 22e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yurikisho | Sandanme 23e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ienoshima | Sandanme 24e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dogo | Sandanme 25e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kanpuzan | Sandanme 26e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matsuda | Sandanme 27e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hatooka | Sandanme 28e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oyamatoumi | Sandanme 29e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Asakiryu | Sandanme 30e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Takahara | Sandanme 31e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dairaido | Sandanme 32e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kawamura | Sandanme 33e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Akitoba | Sandanme 34e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rinko | Sandanme 35e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dairinzan | Sandanme 36e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hakuonada | Sandanme 37e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sekimoto | Sandanme 38e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oginohama | Sandanme 39e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Karino | Sandanme 40e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Teraosho | Sandanme 41e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Furuta | Sandanme 42e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kotonofuji | Sandanme 43e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kenshin | Sandanme 44e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kisenoumi | Sandanme 45e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Wakazakura | Sandanme 46e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kyokutaiga | Sandanme 47e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hakuda | Sandanme 48e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Fukutsuumi | Sandanme 49e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Izumifuji | Sandanme 50e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sachinofuji | Sandanme 51e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ryuseiyama | Sandanme 52e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chiyotaiho | Sandanme 53e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hokutosakae | Sandanme 54e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Uchima | Sandanme 55e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kazemitsuki | Sandanme 56e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chiyoyamato | Sandanme 57e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yoshiyasu | Sandanme 58e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kaiyuma | Sandanme 59e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ryuma | Sandanme 60e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Fujinoshin | Sandanme 61e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Amakaze | Sandanme 62e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Katsunofuji | Sandanme 63e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kotakiyama | Sandanme 64e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Asanojo | Sandanme 65e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Asashinjo | Sandanme 66e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ayanofuji | Sandanme 67e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tosashimizu | Sandanme 68e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Takashoki | Sandanme 69e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tokinohira | Sandanme 70e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Minorufuji | Sandanme 71e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tsugunohana | Sandanme 72e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chiyotaiko | Sandanme 73e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tochimitsuru | Sandanme 74e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Asazenshin | Sandanme 75e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kinotsukasa | Sandanme 76e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hakuryu | Sandanme 77e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Shoran | Sandanme 78e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Najima | Sandanme 79e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kikunoshiro | Sandanme 80e |
| 0-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kaida | Sandanme 80 TD |
西 WEST
| Rank | Wrestler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | W-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandanme | |||||||||||||||||
| Sandanme 1w | Chiyomaru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 2w | Harunishiki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 3w | Nabatame | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 4w | Kiyonoumi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 5w | Gyotoku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 6w | Daishinkai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 7w | Nishiomoto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 8w | Fujiazuma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 9w | Kaishin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 10w | Hamanoumi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 11w | Hokutoryu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 12w | Hamayutaka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 13w | Kiyonohana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 14w | Churafuji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 15w | Seigo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 16w | Daishoho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 17w | Hakuomaru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 18w | Marusho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 19w | Akiyoshi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 20w | Chiyoraizan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 21w | Imamura | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 22w | Kotodaishin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 23w | Toshunryu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 24w | Naya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 25w | Kototsubasa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 26w | Shuji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 27w | Yutakasho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 28w | Araoyama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 29w | Tenshoma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 30w | Kotetsu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 31w | Kotodaigo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 32w | Rakanji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 33w | Daishimatsu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 34w | Daishomaru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 35w | Kuranofuji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 36w | Ryutsukasa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 37w | Wakaterumoto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 38w | Tochiaoi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 39w | Toshoyama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 40w | Tokikenryu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 41w | Asakoki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 42w | Kazeyuki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 43w | Kototaiko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 44w | Gonosho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 45w | Taniguchi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 46w | Tsugaruumi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 47w | Fujiso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 48w | Denuma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 49w | Amao | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 50w | Kotohaguro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 51w | Kumanoryu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 52w | Kazekodai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 53w | Shoji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 54w | Takanoryu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 55w | Kaishinmaru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 56w | Takaarashi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 57w | Taranami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 58w | Tokazan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 59w | Gonowaka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 60w | Kayatoiwa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 61w | Toukiryu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 62w | Daigoyama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 63w | Hikarumusashi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 64w | Tsurunosato | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 65w | Sunasaka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 66w | Suio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 67w | Oshozan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 68w | Masakifuji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 69w | Buomaru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 70w | Zuitenryu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 71w | Ebisumaru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 72w | Inaba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 73w | Hitachigo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 74w | Tenei | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 75w | Kyokutairyu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 76w | Amane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 77w | Kototaiga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 78w | Takabayama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 79w | Takakurayama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |
| Sandanme 80w | Sakabayashi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 |